Общ размерен указател
| РАЗМЕР | XS | S | XS/S | M | L | M/L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA/CANADA | 2 | 4 | 2-4 | 6 | 8 | 6-8 | 10 | 12 |
| UK | 6 | 8 | 6-8 | 10 | 12 | 10-12 | 14 | 16 |
| EUROPA | 34 | 36 | 34-36 | 38 | 40 | 38-40 | 42 | 44 |
| AUS / NZ | 6 | 8 | 6-8 | 10 | 12 | 10-12 | 14 | 16 |
| БЮСТ (CM) | 86-88 | 88-92 | 88-92 | 92-96 | 96-104 | 96-104 | 104-108 | 110-114 |
| ТАЛИЯ (CM) | 62-64 | 66-68 | 62-68 | 70-72 | 74-76 | 70-76 | 78-82 | 82-86 |
| ПРОДАДЕНО (CM) | 88-90 | 90-94 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 98-102 | 102-106 | 108-112 |
| СТАНДАРТ | ЛУНГИ | |
|---|---|---|
| ПАНТАЛОНИ (CM) | 100 | 110 |
| ЧОРОПАНЩИ (CM) | 90 | 95 |
| ДЪНКИ (CM) | 85 | 90 |
Как се измервате?

- Бюст: Измерете под мишниците в най-високата точка около хоризонталния бюст. Уверете се, че измервателната лента е равна!
- Сутиен: Измерете около областта на бюста.
- талия: Измерете около естествената си талия.
- Продаден: Със събрани крака измерете най-дългата страна.
- Вътре в крака: При боси крака вземете измерването от вътрешната страна на крака и измерете до пода.
*това ръководство е ориентировъчно

